| 08.11.2026 Paz | Hafif Sağanak Kar Yağışlı | En Düşük -9 ° | En Yüksek 0 ° |
| 09.11.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük -10 ° | En Yüksek -2 ° |
| 10.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük -9 ° | En Yüksek -0 ° |
| 11.11.2026 Çar | Açık | En Düşük -6 ° | En Yüksek 1 ° |
| 12.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük -2 ° | En Yüksek 5 ° |
| 13.11.2026 Cum | Sisli | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 14.11.2026 Cmt | Sisli | En Düşük -3 ° | En Yüksek 9 ° |
| 15.11.2026 Paz | Sisli | En Düşük -1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 16.11.2026 Pzt | Parçalı Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 9 ° |
| 17.11.2026 Sal | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 8 ° |
| 18.11.2026 Çar | Bulutlu | En Düşük 1 ° | En Yüksek 10 ° |
| 19.11.2026 Per | Bulutlu | En Düşük 2 ° | En Yüksek 11 ° |
| 20.11.2026 Cum | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 2 ° | En Yüksek 8 ° |
| 21.11.2026 Cmt | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 2 ° | En Yüksek 9 ° |

